Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dair.nps.edu/handle/123456789/2211Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Jamis Seals | |
| dc.date.accessioned | 2020-03-16T18:08:57Z | - |
| dc.date.available | 2020-03-16T18:08:57Z | - |
| dc.date.issued | 2017-03-30 | |
| dc.identifier.citation | Published--Unlimited Distribution | |
| dc.identifier.uri | https://dair.nps.edu/handle/123456789/2211 | - |
| dc.description | Acquisition Management / Graduate Student Research | |
| dc.description.abstract | Symposium Student Poster | |
| dc.description.sponsorship | Acquisition Research Program | |
| dc.language | English (United States) | |
| dc.publisher | Acquisition Research Program | |
| dc.relation.ispartofseries | Acquisition Management | |
| dc.relation.ispartofseries | SYM-AM-17-158 | |
| dc.subject | Power Systems Modeling | |
| dc.subject | Business Case Analysis | |
| dc.subject | Computerized Electrical Grid | |
| dc.subject | Monitoring | |
| dc.title | Determinants of Services Sourcing Performance | |
| dc.type | Presentation | |
| Appears in Collections: | NPS Graduate Student Theses & Reports | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| SYM-AM-17-158.pdf | 305.68 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.